Worki do pakowania próżniowego ALLVAC 25x35cm
59,19 zł z VAT
15x25cm Worki moletowane do gotowania SousVide / 50 szt.
44,28 zł z VAT
Podana cena za opakowanie jednostkowe: 100 szt
Materiał |
poliamid (PA) i polietylen (PE) |
---|---|
Faktura |
gładka |
Możliwość gotowania |
Nie |
Atesty |
Do kontaktu z żywnością ,Certyfikat BRC |
Deklaracje |
Do kontaktu z żywnością |
Ilość w opakowaniu |
Opakowanie 100szt ,Karton 1000szt |
Producent |
AllVac |
Długość |
250mm |
Szerokość |
150mm |
Grubość |
70μm |
Rodzaj urządzenia |
Pakowarka komorowa |
Surowiec |
PA/PE |
Rodzaj żywności |
Cała ryba bez kolców ,Cała ryba z kolcami ,Całe salami ,Ciastka, Chleb, Makaron ,Dojrzały ser w kawałkach ,Filet z ryby ,Gotowane rośliny strączkowe ,Gotowane warzywa ,Grzyby suszone ,Grzyby świeże / suszone ,Kiełbasy / wędliny ,Liście herbaty, mięta, bazylia itp. ,Łuskane orzechy włoskie ,Mięczaki / skorupiaki ,Orzechy włoskie w łupinach ,Przyprawy ,Ser miękki (typ Emmental) ,Sezonowany stek bez krawędzi ,Sezonowany stek z krawędziami ,Surowe rośliny strączkowe ,Surowe warzywa ,Suszone owoce ,Świeże mięso bez kości ,Świeże mięso z kośćmi ,Świeże owoce |
Liczba sztuk w zestawie |
100szt |
Worki próżniowe AllVac 70 produkowane są z współwytłaczanej folii składającej się z poliamidu i polietylenowej warstwy uszczelniającej (PA/PE). Nadają się do kontaktu z żywnością i gwarantują optymalną konserwację produktu. Worki AllVac w 70 my mogą być używane z maszyną komorową i nadają się do większości produktów spożywczych (kiełbasy, wędliny, ryby i warzywa). Są dostępne w ponad 100 różnych rozmiarach.
Kolor: przezroczysty Materiał: PA/PE Rodzaj produkcji: Zgrzewane z 3 stron Bariera tlenowa: Bardzo wysoka Przejrzystość: doskonała Grubość: 70 my
Opakowanie jednostkowe: 100 szt
Masz pytania dotyczące tego produktu?
Kliknij tutaj i wprowadź swój numer przesyłki. Numer śledzenia otrzymasz osobno w wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia.
VACBAGS realizuje bezpłatne dostawy na terenie Polski od wartości zamówienia 80,00 zł. Wyłączone: Zgrzewarki próżniowe komorowe - w tym przypadku pobierana jest opłata za wysyłkę w wysokości od 80 zł na terenie Polski (za granicą: od 150 zł).
W przypadku zamówień poniżej tej wartości pobieramy opłatę za wysyłkę na terenie Polski w wysokości 22,00 zł za zamówienie. Małe zamówienia i małe części wysyłamy Również paczkomatem InPost w cenie od 11,99 zł. Kurier zazwyczaj dostarcza paczkę w ciągu 1-3 dni roboczych. Koszt dostawy może być inny w przypadku wyboru innego kuriera niż domyślny Inpost.
Koszty wysyłki do innych krajów UE różnią się i można je znaleźć w poniższej tabeli.
Kraj | Koszt dostawy | Czas dostawy* |
Belgia | € 30.00 | 3 - 5 |
Bułgaria | € 20.00 | 3 - 5 |
Dania | € 20.00 | 3 - 5 |
Finlandia | € 20.00 | 3 - 5 |
Niemcy | € 20.00 | 3 - 5 |
Estonia | € 20.00 | 3 - 5 |
Francja | € 20.00 | 3 - 5 |
Wyspy Owcze | € 20.00 | 3 - 5 |
Grecja | € 20.00 | 3 - 5 |
Wielka Brytania (Wielka Brytania) | € 20.00 | 3 - 5 |
Irlandia | € 20.00 | 3 - 5 |
Islandia | € 40.00 | 3 - 5 |
Włochy | € 20.00 | 3 - 5 |
Chorwacja | € 30.00 | 3 - 5 |
Łotwa | € 20.00 | 3 - 5 |
Liechtenstein | € 15.00 z odprawą celną | 3 - 5 |
Luksemburg | € 20.00 | 3 - 5 |
Malta | € 20.00 | 3 - 5 |
Monako | € 20.00 | 3 - 5 |
Holandia | € 20.00 | 3 - 5 |
Austria | € 7.50 | 3 - 5 |
Polska | € 20.00 | 3 - 5 |
Portugalia | € 20.00 | 3 - 5 |
Rumunia | € 20.00 | 3 - 5 |
Szwecja | € 20.00 | 3 - 5 |
Serbia | € 40.00 | 3 - 5 |
Szwajcaria | € 15.00 z odprawą celną | 3 - 5 |
Słowacja | € 20.00 | 3 - 5 |
Słowenia | € 20.00 | 3 - 5 |
Hiszpania | € 20.00 | 3 - 5 |
Afryka Południowa | € 40.00 | 3 - 5 |
Republika Czeska | € 20.00 | 3 - 5 |
Węgry | € 20.00 | 3 - 5 |
Cypr | € 20.00 | 3 - 5 |
Kraj | Koszt dostawy | Czas dostawy * |
Albania | € 60.00 | 6 - 9 |
Andora | € 30.00 | 6 - 9 |
Angola | € 60.00 | 6 - 9 |
Argentyna | € 60.00 | 6 - 9 |
Armenia | € 60.00 | 6 - 9 |
Azerbejdżan | € 90.00 | 6 - 9 |
Bahrajn | € 60.00 | 6 - 9 |
Bangladesz | € 90.00 | 6 - 9 |
Barbados | € 90.00 | 6 - 9 |
Białoruś | € 90.00 | 6 - 9 |
Belize | € 90.00 | 6 - 9 |
Benin | € 90.00 | 6 - 9 |
Boliwia | € 90.00 | 6 - 9 |
Brazylia | € 60.00 | 6 - 9 |
Brunei | € 60.00 | 6 - 9 |
Burundi | € 90.00 | 6 - 9 |
Kambodża | € 90.00 | 6 - 9 |
Kamerun | € 90.00 | 6 - 9 |
Wyspy Zielonego Przylądka | € 85.00 | 6 - 9 |
Republika Środkowoafrykańska | € 85.00 | 6 - 9 |
Czad | € 90.00 | 6 - 9 |
Chile | € 60.00 | 6 - 9 |
Komory | € 90.00 | 6 - 9 |
Kongo | € 90.00 | 6 - 9 |
Dżibuti | € 90.00 | 6 - 9 |
Dominika | € 90.00 | 6 - 9 |
Egipt | € 90.00 | 6 - 9 |
Erytrea | € 90.00 | 6 - 9 |
Etiopia | € 90.00 | 6 - 9 |
Fidżi | € 90.00 | 6 - 9 |
Gabon | € 90.00 | 6 - 9 |
Gambia | € 90.00 | 6 - 9 |
Ghana | € 90.00 | 6 - 9 |
Gibraltar | € 90.00 | 6 - 9 |
Grenlandia | € 16.00 | 6 - 9 |
Grenada | € 90.00 | 6 - 9 |
Wielka Brytania (Wielka Brytania) | € 20.00 | 6 - 9 |
Gwadelupa | € 90.00 | 6 - 9 |
Gwinea | € 90.00 | 6 - 9 |
Gwinea Bissau | € 90.00 | 6 - 9 |
Gujana | € 90.00 | 6 - 9 |
Hongkong | € 90.00 | 6 - 9 |
Indie | € 60.00 | 6 - 9 |
Indonezja | € 60.00 | 6 - 9 |
Iran | € 60.00 | 6 - 9 |
Irak | € 60.00 | 6 - 9 |
Jamajka | € 90.00 | 6 - 9 |
Jordania | € 90.00 | 6 - 9 |
Kazachstan | € 40.00 | 6 - 9 |
Kenia | € 90.00 | 6 - 9 |
Kiribati | € 90.00 | 6 - 9 |
Kuwejt | € 60.00 | 6 - 9 |
Kirgistan | € 90.00 | 6 - 9 |
Laos | € 90.00 | 6 - 9 |
Lesoto | € 90.00 | 6 - 9 |
Liberia | € 90.00 | 6 - 9 |
Liechtenstein | € 15.00 z odprawą celną | 6 - 9 |
Makau | € 90.00 | 6 - 9 |
Malawi | € 90.00 | 6 - 9 |
Malezja | € 90.00 | 6 - 9 |
Malediwy | € 90.00 | 6 - 9 |
Mali | € 90.00 | 6 - 9 |
Mauretania | € 90.00 | 6 - 9 |
Mauritius | € 90.00 | 6 - 9 |
Macedonia | € 40.00 | 6 - 9 |
Mołdawia | € 40.00 | 6 - 9 |
Czarnogóra | € 40.00 | 6 - 9 |
Mongolia | € 90.00 | 6 - 9 |
Mozambik | € 90.00 | 6 - 9 |
Namibia | € 90.00 | 6 - 9 |
Nauru | € 90.00 | 6 - 9 |
Nepal | € 90.00 | 6 - 9 |
Nowa Zelandia | € 90.00 | 6 - 9 |
Nowa Kaledonia | € 90.00 | 6 - 9 |
Niger | € 90.00 | 6 - 9 |
Nigeria | € 90.00 | 6 - 9 |
Norwegia | € 30.00 | 6 - 9 |
Oman | € 90.00 | 6 - 9 |
Pakistan | € 60.00 | 6 - 9 |
Palau | € 60.00 | 6 - 9 |
Papua Nowa Gwinea | € 90.00 | 6 - 9 |
Paragwaj | € 90.00 | 6 - 9 |
Peru | € 60.00 | 6 - 9 |
Filipiny | € 60.00 | 6 - 9 |
Katar | € 60.00 | 6 - 9 |
Zjazd | € 90.00 | 6 - 9 |
Rosja | € 60.00 | 6 - 9 |
Rwanda | € 90.00 | 6 - 9 |
San Marino | € 20.00 | 6 - 9 |
Saint Kitts i Nevis | € 90.00 | 6 - 9 |
święta Łucja | € 90.00 | 6 - 9 |
Arabia Saudyjska | € 90.00 | 6 - 9 |
Samoa | € 90.00 | 6 - 9 |
Senegal | € 90.00 | 6 - 9 |
Seszele | € 90.00 | 6 - 9 |
Sierra Leone | € 90.00 | 6 - 9 |
Singapurze | € 60.00 | 6 - 9 |
Wyspy Salomona | € 90.00 | 6 - 9 |
somalijski | € 90.00 | 6 - 9 |
Afryka Południowa | € 60.00 | 6 - 9 |
Sri Lanka | € 90.00 | 6 - 9 |
Saint Vincent i Grenadyny | € 90.00 | 6 - 9 |
Sudan | € 90.00 | 6 - 9 |
Suazi | € 90.00 | 6 - 9 |
Szwajcaria | € 15.00 Z odprawą celną | 6 - 9 |
Syria | € 60.00 | 6 - 9 |
Tadżykistan | € 90.00 | 6 - 9 |
Tanzania | € 90.00 | 6 - 9 |
Tajlandia | € 60.00 | 6 - 9 |
Timor Wschodni | € 60.00 | 6 - 9 |
Togo, Tonga | € 90.00 | 6 - 9 |
Trynidad i Tobago | € 90.00 | 6 - 9 |
Tunezja | € 60.00 | 6 - 9 |
Indyk | € 60.00 | 6 - 9 |
Turkmenia | € 90.00 | 6 - 9 |
Uganda | € 90.00 | 6 - 9 |
Ukraina | € 40.00 | 6 - 9 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | € 90.00 | 6 - 9 |
Urugwaj | € 90.00 | 6 - 9 |
Uzbekistan | € 90.00 | 6 - 9 |
Wietnam | € 90.00 | 6 - 9 |
Jemen | € 90.00 | 6 - 9 |
Zambia | € 90.00 | 6 - 9 |
Zimbabwe | € 90.00 | 6 - 9 |
*Orientacyjny czas dostawy
**Ceny podawane są w EURO i będą przeliczone według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający wysyłkę.
Brak w magazynie
Brak w magazynie
Brak w magazynie
Brak w magazynie
Brak w magazynie
Nie masz jeszcze konta?
Utwórz konto
Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.